Колокація серверів в Україні
Дана послуга дозволить захистити ваші дані та максимально полегшить роботу з серверним обладнанням. Ми розміщуємо обладнання клієнта на своїй території (зазвичай в датацентрі), підключаємо його до електрики, забезпечуємо обслуговування і підключення до каналів зв’язку з високою пропускною спроможністю.
Назва послуги |
Одноразово |
Місячна абонплата |
Розміщення обладнання (1 юніт в стійці, м.Львів, вул.Пасічна) | 240,00 | 240,00 |
Розміщення обладнання (1 юніт в стійці, інші майданчики) | 480,00 | 480,00 |
Оренда стійки висота 42” (м.Львів, вул.Пасічна, 160) | 2400,00 | 2400,00 |
Оренда стійки висота 42” (інші майданчики) | 4800,00 | 4800,00 |
Обслуговування обладнання потужністю до 50 Вт | 240,00 | 240,00 |
Обслуговування обладнання потужністю до 100 Вт | 480,00 | 480,00 |
Обслуговування обладнання потужністю до 150 Вт | 720,00 | 720,00 |
Обслуговування обладнання потужністю до 200 Вт | 960,00 | 960,00 |
Обслуговування обладнання при встановленому лічильнику
(потужність до 1 кВт., електроенергія резервована генератором), за кожний 1 кВт*год. |
600,00 | 5,00 |
Обслуговування обладнання при встановленому лічильнику
(потужність до 1 кВт., електроенергія резервована генератором і упсована), за кожний 1 кВт*год. |
4800,00 | 6,00 |
Кросування 1-го пачкоруду (пачкорд «Уарнету») | 1800,00 | |
Кросування 1-го пачкоруду (пачкорд Замовника) | 240,00 | |
Обслуговування 1-го пачкорду | 150,00 | |
Виклик спеціаліста до 2 год. | 240,00 | — |
Виклик спеціаліста в неробочий час (до 2 год.) | 480,00 | — |
Виклик спеціаліста в нічний час (до 2 год.) з 22.00-8.00 | 960,00 | — |
Інтернет 10 Мбіт/с | 60,00 | 120,00 |
Інтернет 100 Мбіт/с | 60,00 | 410,00 |
Інтернет 500 Мбіт/с | 300,00 | 1500,00 |
Інтернет 1000 Мбіт/с | 300,00 | 2100,00 |
ІР адреса | 60,00 | 63,00 |
Тарифи дійсні з 1 вересня 2020 р.
Ціни подано в гривнях з урахуванням ПДВ